2025年12月8日天門92號汽油售價為每升7.53元,95號汽油售價為每升8.06元,98號汽油售價為每升9.68元,天門0號柴油售價為每升7.17元。
- 天門92#汽油7.53
- 天門95#汽油8.06
- 天門98#汽油9.68
- 天門0#柴油7.17
天門各區縣油價查詢
| 轄區:縣/區 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 竟陵油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 岳口油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 候口油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 楊林油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 多寶油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 拖市油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 張港油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 蔣場油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 汪場油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 漁薪油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 黃潭油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 橫林油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 彭市油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 麻洋油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 多祥油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 干驛油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 馬灣油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 盧市油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 小板油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 九真油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 皂市油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 胡市油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 石河油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 佛子山油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
| 凈潭油價 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
天門油價說明:

1、天門地區的油價各加油站可能有不同,是因為發改委出臺的是基準價,允許石油、石化集團公司在此基礎上在上下浮動5%的幅度內確定零售價格,絕大部分天門加油站是按此價格。
2、天門油價數據僅供參考,請以天門所在地區的各加油站報價為準。
3、天門油價查詢網址:http://www.nfcfn.cn/youjia/tianmen/
油品說明:
92號汽油的密度為0.725g/ml, 一升92號汽油為0.725千克。
95號汽油的密度為0.737g/ml,一升95號汽油為0.737千克。
98號汽油的密度為0.753g/ml,一升95號汽油為0.753千克。
0號柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之間,一升0#柴油大約是0.84千克。
汽油的密度會因季節氣候而略有變化。在溫度較高的季節,汽油會因熱脹而密度變小;在溫度較低的季節,汽油會因冷縮而密度變大?此外,不同標號的汽油密度也有所不同,標號越高的汽油,添加劑越多,添加劑的密度通常大于基礎汽油,因此密度也相對較大?。
